307 Vaatteenvalmistus / Tulokset
| Sijoitus | Nimi | Oppilaitos | Pisteet |
|---|---|---|---|
| 1 | Nea Mäkinen | Keuda | 88.06 |
| 2 | Elja Saraluoto | Koulutuskeskus Salpaus | 85.51 |
| 3 | Maria Patalainen | Omnia | 83.55 |
| 4 | Enna Laaksonen | Omnia | 75.55 |
| 5 | Via Hirvonen | Turun ammatti-instituutti | 71.15 |
| 6 | Hanna Ruha | Stadin ammatti- ja aikuisopisto | 63.83 |
| 7 | Julia Lundell | Turun ammatti-instituutti | 60.33 |









































