603 CNC-koneistus / Tulokset
| Sijoitus | Nimi | Oppilaitos | Pisteet |
|---|---|---|---|
| 1 | Jarkko Karvonen | Ylä-Savon ammattiopisto YSAO | 72.00 |
| 2 | Joni Rajaniemi | Koulutuskeskus JEDU | 68.99 |
| 3 | Elias Mikkilä | Turun ammatti-instituutti | 64.66 |
| 4 | Aleksi Valjakka | Savon ammattiopisto | 60.00 |
| 5 | Rasmus Saarinen | Turun ammatti-instituutti | 57.33 |
| 6 | Konsta Ylikoski | Sataedu | 44.67 |









































